| Характеристика | TC35i | МС35i | TC45Java | AC45 | MC55 | MC45 | XT55 | TC63 | TC65 | МС75 |
| Стандарт GSM | EGSM 900 GSM 1800 |
EGSM 900 GSM 1800 |
EGSM 900 GSM 1800 |
EGSM 900 GSM 1800 |
EGSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
EGSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
EGSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
EGSM 850 EGSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
EGSM 850 EGSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
EGSM 850 EGSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| GPRS (максимальная скорость 85,6 кбит/с) |
Нет | Класс 8 | Класс 10 | Класс 12 | ||||||
| EGDE (E-GPRS) (скорость до 200 кбит/с) |
Нет | Класс 10 | ||||||||
| Скорость передачи данных (кбит/с) | До 14.4 | |||||||||
| Управление с помощью АТ-команд | Да | |||||||||
| SIM Application Toolkit | Да | |||||||||
| Факс-группа; класс | Группа 3; класс 1, 2 | Группа 3; класс 2 | Группа 3; класс 1 | |||||||
| Режим передачи данных | Непрозрачный | |||||||||
| Протокол передачи данных | V.110 | |||||||||
| Формат SMS сообщений | Текст и PDU | |||||||||
| Режим передачи аудио данных |
HR ,FR, EFR | HR ,FR, EFR, AMR | ||||||||
| Выходная мощность | класс 4 (2Вт), класс 1 (1Вт) | |||||||||
| Питание (базовое), В | 3,3… 4,8 | 3,2… 4,5 | 3,5… 4,2 | 3,3… 4,8 | 3,2… 4,5 | 3,3… 4,8 | 3,2… 4,5 | 3,2… 4,5 | 3,2… 4,5 | |
| Потребление тока в спящем режиме, мА | 3,5 | 3 | ||||||||
| Потребление тока в режиме ожидания, мА | 25 | |||||||||
| Потребление тока в голосовом режиме, мА | 300 | |||||||||
| Потребление тока в режиме GPRS, мА | Нет | 360 | 600 | |||||||
| Вес, г | 9 | 9 | 10 | 11 | 5,5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Размеры, мм | 54,5x36x3,6 | 54,5x36x3,6 | 53x34x3,5 | 65x36x4,3 | 35x32,5x2,9 | 53x34x3,5 | 35x53x5,1 | 34х45х3,5 | 34х45х3,5 | 34х45х3,5 |
| Температурный диапазон, °С | -20… +55 | -20… +55 | -20… +55 | -29…+75 | -20…+55 | -20…+55 | -20…+55 | -30…+65 | -30…+65 | -30…+65 |
| Java- платформа (J2ME) | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |



